prijzen vakantiehuisjes
| 4-persoons | 6-persoons | 8-persoons | |
| Voor-/naseizoen | |||
| Weekend | 225,- | 300,- | 340,- |
| Weekend + 1 dag | 270,- | 360,- | 410,- |
| Weekend + 2 dag | 305,- | 410,- | 460,- |
| Midweek | 280,- | 385,- | 445,- |
| Week | 395,- | 540,- | 615,- |
| Hoogseizoen | |||
| Weekend | 260,- | 320,- | 410,- |
| Weekend + 1 dag | 310,- | 385,- | 490,- |
| Weekend + 2 dag | 350,- | 435,- | 550,- |
| Midweek | 405,- | 510,- | 615,- |
| Week | 515,- | 660,- | 810,- |
| Winterseizoen | |||
| Weekend | 150,- | 165,- | 230,- |
| Weekend + 1 dag | 180,- | 195,- | 275,- |
| Weekend + 2 dag | 200,- | 220,- | 310,- |
| Midweek | 185,- | 220,- | 280,- |
| Week | 260,- | 305,- | 385,- |
| Afwijkende Periodes | |||
| Pasen, 3 dagen | 265,- | 370,- | 410,- |
| Pasen, 4 dagen | 295,- | 415,- | 460,- |
| Hemelvaart, 4 dagen | 350,- | 440,- | 555,- |
| Hemelvaart, week | 430,- | 590,- | 675,- |
| Pinksteren, 3 dagen | 310,- | 390,- | 495,- |
| Pinksteren, week | 400,- | 540,- | 605,- |
| Fronleichnam, 4 dagen | 310,- | 390,- | 495,- |
| Fronleichnam, week | 390,- | 540,- | 615,- |
| Kerst, 4 dagen | 220,- | 265,- | 335,- |
| Kerst, week | 275,- | 355,- | 455,- |
| Oud & Nieuw, 3 dagen | 195,- | 250,- | 315,- |
| Oud & Nieuw, 4 dagen | 220,- | 265,- | 340,- |
| Oud & Nieuw, week | 275,- | 355,- | 455,- |
Afwijkende periodes (Alleen voor-, na- en winterseizoen)
WEEKEND:
+1 DAG = weekendprijs +20% van de weekendprijs
+2 DAGEN = weekendprijs +35% van de weekprijs
+3 DAGEN = 85% van de weekprijs
+4 DAGEN = 90% van de weekprijs
Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting E 0,70 p.p.p.n.
60+ korting
Bent u de leeftijdsgrens van 60 gepasseerd, dan geldt, in het voor- en naseizoen en in de winterperiode (met uitzondering van hemelvaart, pinksteren en fronleichnahm) een korting van 10%. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij 2 personen minstens 1 persoon 60+ dient te zijn, bij 3 of 4: 2 personen.
